ich bin laufender ÖC + NAT Aktivist ...

 

Wien Marathon ersparen, Spar Paket Lauf

Selbstkosten, 5,50 Euro, VOR 10 Meilen 
Spar Paket Lauf


FOTOS

Impressum

Update 17.02.2012 18:50

Startseite

Pirano

 
 

Wien Marathon ersparen, Hunde Steuer, Wasser Steuer, Müll Steuer Spar Paket
VOR Nacht- Selbst Kosten 5,50 Euro FRunner Marathon Lauf ... (Ultra ab Wien Heiligenstadt)
Heiligenstadt Min. 08 Stündlich bis Mitternacht, Min. 38 bis 22 Uhr, S 40, S 45 fährt 10 - 15 Min. bis Mitternacht  Stand 6. 2. 2012 Mo- Fr
Rekawinkel erster Zug 05.03 Uhr Samstag, kein S Bahn Takt Verkehr, Chaos Fahrgast Vertreibungs- Fahrplan ...

 
 

umgekehrt
Züge an Rekawinkel von Wien, Min. 16, 58, Stand 25. 11. 2011, letzter Zug Klo-burg Weidling 00:09 Uhr Wochentags, Fahrplan

 
 

 
 

Selbstkosten, 5,50 Euro, VOR 10 Meilen Lauf
Mödling: Bhf.- Prissnitztal zur "Stempler Dummys ärgere Dich Tafel" 
retour Anninger Strasse hoch zur Burg "Stempler Dummys ärgere Dich Tafel" retour 3 Stunden Weg laufen zur
Meierei Wiese "Stempler Dummys ärgere Dich Tafel" und entlang des Mödling Bach wieder zum Bahnhof ...

 
 

Jährliches SPAR Paket ... gegen Umverteilung ... EU Verarmung ...
30 Tage FRunner Selbst Kosten Advent Lauf 2010
N Nachlauf, V Veranstaltung

 
 
--- Endergebnis --- --- 147,16  300,00 --- ---
2010 Dezember Strecke Meilen Ist Soll Zeit Ergebnislisten
30 26. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.11 147,16 mile minus 300,00 0,43 Std.., N 20.00  Uhr
29 25. 12. 2010 99. JS Weg Mödling 10.56 144,05 mile minus 290,00 2,43 Std.., N 14.40  Uhr
28 24. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.11 133,49 mile minus 280,00 0,43 Std.., N 20.00  Uhr
27 23. 12. 2010 Schmelz Ru. 07.64 130,38 mile minus 270,00 1,40 Std.., N 19.30  Uhr
26 22. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.11 122,74 mile minus 260,00 0,38 Std.., N 14.55  Uhr
25 21. 12. 2010 Schmelz Ru. 04.66 119,63 mile minus 250,00 1,06 Std.., N 19.55  Uhr
24 20. 12. 2010 Schmelz Ru. 05.16 114,97 mile minus 240,00 1,12 Std.., N 19.25  Uhr
23 19. 12. 2010 Schmelz Ru. 04.04 109,81 mile minus 230,00 0,53 Std.., N 20.00  Uhr
22 18. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.91 105,77 mile minus 220,00 0,42 Std.., N 19.25  Uhr
21 17. 12. 2010 Schmelz Ru. 05.72 101,86 mile minus 210,00 1,15 Std.., N 19.50  Uhr
20 16. 12. 2010 Schmelz Ru. 05.16 096,14 mile minus 200,00 1,12 Std.., N 19.25  Uhr
19 15. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.73 090,98 mile minus 190,00 0,51 Std.., N 19.50  Uhr
18 14. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.73 087,25 mile minus 180,00 0,51 Std.., N 19.45  Uhr
17 13. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.29 083,52 mile minus 170,00 0,44 Std.., N 19.50  Uhr
16 12. 12. 2010 Guntramsdorf - Mödling 04.72 080,23 mile minus 160,00 1,12 Std.., N 15.30  Uhr
15 11. 12. 2010 Schmelz Ru. 02.80 075,51 mile minus 150,00 0,38 Std.., N 19.35 Uhr
14 10. 12. 2010 Schmelz Ru. 05.00 72,71 mile minus 140,00 1,06 Std.., N 19.45  Uhr
13 09. 12. 2010 Schmelz Ru. 05.00 67,71 mile minus 130,00 0,58 Std.., N 20.00  Uhr
12 08. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.17 62,71 mile minus 120,00 0,43 Std.., N 20.00  Uhr
11 07. 12. 2010 Schmelz Ru. 05.16 59,54 mile minus 110,00 0,38 Std.., N 20.00  Uhr
10 06. 12. 2010 Schmelz Ru. 02.80 54,38 mile minus 100,00 0,38 Std.., N 20.10  Uhr
09 05. 12. 2010 Schmelz Ru. 03.91 51,58 mile minus 90,00 0,51 Std.., N 20.05  Uhr
08 04. 12. 2010 Schmelz Ru. 02.49 47,67 mile minus 80,00 0,36 Std.., N 20.05  Uhr
07 03. 12. 2010 Meidling - zu Hause 02.49 44,18 mile minus 70,00 0,35 Std.., N 19.55  Uhr
06 02. 12. 2010 Mödling, Föhrenberge 05.41 41,69 mile minus 60,00 1,28 Std.., N 20.25  Uhr
05 01. 12. 2010 Mödling, Föhrenberge 07.46 36,28 mile minus 50,00 1,47 Std.., N 20.10  Uhr
--- November Strecke Meilen Ist Soll Zeit Ergebnislisten
04 30. 11. 2010 Mödling, Föhrenberge 07.08 28,82 mile minus 40,00 1,47 Std.., N 20.10  Uhr
03 29. 11. 2010 Mödling, Föhrenberge 07,02 21,74 mile minus 30,00 1,47 Std.., N 20.10  Uhr
02 28. 11. 2010 Mödling, Föhrenberge 04,72 14,72 mile minus 20,00 1,11 Std.., N 20.10  Uhr
01 27. 11. 2010 Rekaw.- Heinratsberg ret. 04 10,00 10,00 mile minus 10,00 2,58 Std.., N 15.25  Uhr
               
 

disclaimer

© All rights
by  the bedrock